<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2 on Warm IR Patio Lab Systems</title>
		<link>http://warm-ir-patio-lab.com/ur/tags/2/</link>
		<description>Recent content in 2 on Warm IR Patio Lab Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 10:20:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-patio-lab.com/ur/tags/2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>سائڈل یونیورسل 2 ہیٹر لیمپ کی تبدیلی</title>
				<link>http://warm-ir-patio-lab.com/ur/posts/sidel-universal-2-heater-lamp-replacement/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 10:20:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-patio-lab.com/ur/posts/sidel-universal-2-heater-lamp-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-patio-lab.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;سائڈل یونیورسل 2 ہیٹر لیمپ کی تبدیلی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;تفصیلات کو درست رکھنے کی اہمیت&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;دراصل، جب آپ سائڈل میٹرکس ہیٹر لیمپ کو تبدیل کرتے ہیں، تو صرف شکل کا مطابقت رکھنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو اعداد و شمار کو بھی بالکل درست طریقے سے مطابقت دینی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سائڈل یونیورسل 2 انفراریڈ لیمپس ایسے ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ برقی اور حرارتی لحاظ سے اصل لیمپ کے برابر کام کر سکیں۔&lt;br&gt;&#xA;اس طرح، مشین کا کنٹرول سسٹم وہی حرارتی بوجھ دیکھتا ہے جس کا وہ عادی ہے، اور درجہ حرارت مستحکم رہتا ہے۔ دوبارہ کیلیبریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔&lt;br&gt;&#xA;وولٹیج، واٹج، لمبائی جیسے پیرامیٹرز بے ترتیب نہیں ہیں۔ 400V، 2500W کی توانائی والا یہ لیمپ، 300ملی میٹر لمبے ٹیوب میں موجود ہے، اور یہ تیز رفتار PET پروڈکشن کے لئے درکار حرارت فراہم کرتا ہے۔ اس سے مواد جلد نرم ہو جاتا ہے، جو بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے کولنگ سسٹم کو بھی مناسب حالت میں ہونا ضروری ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
